- Funzione
Velocità di avanzamento (Metri al secondo) 0.91 Materiale del piatto di taglio Acciaio Sistema di mulching Opzionale Regolazione posizioni di taglio 6 Capacità sacco raccoglierba (Litri) 61 Livello di rumorosità (dB(A)) 98 Tempo di raccolta erba per tappeto erboso da 100mq (min:sec) 08:53 Tempo per il mulching dell'erba per tappeto erboso da 100mq (min:sec) 03:09 Dimensione del giardino Compatti e medi (meno di 250 mq)
- Dimensioni
Dimensioni lunghezza (mm) 1637 Dimensioni profondità (mm) 585 Dimensioni altezza (mm) 970 Peso a secco (kg) 36.2
- Taglio
Misura del piatto di taglio (cm) 53 Altezza di taglio (mm) 19-82
- Motore
Motore OHC 4 tempi Cilindrata del motore (cc) 160 Modello del motore GCV160 Potenza nominale del motore (kW/ giri/min.) 2.7/2,850 Capacità del serbatoio carburante (litri) 0.91 Capacità olio motore (litri) 0.55 Tipo di trasmissione Semovente
Velocità di avanzamento (Metri al secondo) | 0.91 |
Materiale del piatto di taglio | Acciaio |
Sistema di mulching | Opzionale |
Regolazione posizioni di taglio | 6 |
Capacità sacco raccoglierba (Litri) | 61 |
Livello di rumorosità (dB(A)) | 98 |
Tempo di raccolta erba per tappeto erboso da 100mq (min:sec) | 08:53 |
Tempo per il mulching dell'erba per tappeto erboso da 100mq (min:sec) | 03:09 |
Dimensione del giardino | Compatti e medi (meno di 250 mq) |
Dimensioni lunghezza (mm) | 1637 |
Dimensioni profondità (mm) | 585 |
Dimensioni altezza (mm) | 970 |
Peso a secco (kg) | 36.2 |
Misura del piatto di taglio (cm) | 53 |
Altezza di taglio (mm) | 19-82 |
Motore | OHC 4 tempi |
Cilindrata del motore (cc) | 160 |
Modello del motore | GCV160 |
Potenza nominale del motore (kW/ giri/min.) | 2.7/2,850 |
Capacità del serbatoio carburante (litri) | 0.91 |
Capacità olio motore (litri) | 0.55 |
Tipo di trasmissione | Semovente |
Rasaerba Honda HRG 536C8 SK
- Codice Prodotto: HRG 536C8 SK
- Funzione
Velocità di avanzamento (Metri al secondo) 0.91 Materiale del piatto di taglio Acciaio Sistema di mulching Opzionale Regolazione posizioni di taglio 6 Capacità sacco raccoglierba (Litri) 61 Livello di rumorosità (dB(A)) 98 Tempo di raccolta erba per tappeto erboso da 100mq (min:sec) 08:53 Tempo per il mulching dell'erba per tappeto erboso da 100mq (min:sec) 03:09 Dimensione del giardino Compatti e medi (meno di 250 mq)
- Dimensioni
Dimensioni lunghezza (mm) 1637 Dimensioni profondità (mm) 585 Dimensioni altezza (mm) 970 Peso a secco (kg) 36.2
- Taglio
Misura del piatto di taglio (cm) 53 Altezza di taglio (mm) 19-82
- Motore
Motore OHC 4 tempi Cilindrata del motore (cc) 160 Modello del motore GCV160 Potenza nominale del motore (kW/ giri/min.) 2.7/2,850 Capacità del serbatoio carburante (litri) 0.91 Capacità olio motore (litri) 0.55 Tipo di trasmissione Semovente
Velocità di avanzamento (Metri al secondo) | 0.91 |
Materiale del piatto di taglio | Acciaio |
Sistema di mulching | Opzionale |
Regolazione posizioni di taglio | 6 |
Capacità sacco raccoglierba (Litri) | 61 |
Livello di rumorosità (dB(A)) | 98 |
Tempo di raccolta erba per tappeto erboso da 100mq (min:sec) | 08:53 |
Tempo per il mulching dell'erba per tappeto erboso da 100mq (min:sec) | 03:09 |
Dimensione del giardino | Compatti e medi (meno di 250 mq) |
Dimensioni lunghezza (mm) | 1637 |
Dimensioni profondità (mm) | 585 |
Dimensioni altezza (mm) | 970 |
Peso a secco (kg) | 36.2 |
Misura del piatto di taglio (cm) | 53 |
Altezza di taglio (mm) | 19-82 |
Motore | OHC 4 tempi |
Cilindrata del motore (cc) | 160 |
Modello del motore | GCV160 |
Potenza nominale del motore (kW/ giri/min.) | 2.7/2,850 |
Capacità del serbatoio carburante (litri) | 0.91 |
Capacità olio motore (litri) | 0.55 |
Tipo di trasmissione | Semovente |
- Marca: Honda
- Disponibilità: Disponibile