MOTORE | XT2 PS107 | |||
Motore (Modello) | Kawasaki | |||
Cilindrata (cm3) | 603 | |||
Potenza nominale (kW/min-1) | 9,8 / 2300 | |||
Cilindrata | V-TWIN | |||
Capacità serbatoio (litri) | 11,4 | |||
TRASMISSIONE | ||||
Trasmissione | Hydro | |||
Velocità (max) | Variabile | |||
Controllo | A pedale | |||
Cruise control | Di serie | |||
SISTEMA DI TAGLIO | ||||
Area di lavoro (m2/h) | 8500 | |||
Larghezza di taglio | 107 | |||
Altezza di taglio | 25–100 | |||
Numero lame | 2 | |||
Innesto lame | Elettromagnetico | |||
Posizioni altezza piatto | 12 posizioni | |||
Ruote piatto | 2 antiscalp | |||
Ugello di lavaggio / Tappo mulching | Di serie/Di serie | |||
SISTEMA DISCARICO | ||||
Capacità sacco (l) / accessory no. | Opzionale 200/Opzionale (19A30003100) | |||
Leva cesto / hardtop | – / – | |||
Indicatore di sacco pieno / Deflettore / Grass Deflector | – / Di serie | |||
TELAIO | ||||
Assale anteriore | Ghisa | |||
Paraurti anteriore | Standard, giallo | |||
Raggio di sterzo (cm) (cm) | TIGHT TURN xTREME 17 | |||
Ruote (A/P) (Zoll) | 15 x 6 Turf Saver / 20 x 8 | |||
Cuscinetti ruote | Bronzine | |||
Telaio di accesso facile | Completamente saldato | |||
ELETTRICO | ||||
Luci | LED | |||
KOMFORT | ||||
Sedile | Style, schienale alto | |||
Regolazione sedile | Leva di regolaz. rapida, 10 pos. | |||
Volante | Ergonomico con Soft-Grip | |||
Tool box / Cub holder | Di serie / Di serie | |||
12V Plug | ||||
Taglio in retromarcia (RevTEK) | Di serie | |||
Caricabatteria | – | |||
DIMENSIONI | ||||
LpA /LwA/LwAg (dB) (dB) | 88 / 98 / 100 | |||
Vibrazione valore corpo (K-factor) (m/s2) | 1 / 0,5 | |||
Valore di incertezza mano (K-factor) (m/s2) | 5 / 1,5 | |||
Dimensioni (L / B / H) (cm) | 180 / 134 / 100 | |||
Peso netto (kg) | 210 |
Trattorino Cub Cadet Enduro XT2 PS107
- Codice Prodotto: 51994
MOTORE | XT2 PS107 | |||
Motore (Modello) | Kawasaki | |||
Cilindrata (cm3) | 603 | |||
Potenza nominale (kW/min-1) | 9,8 / 2300 | |||
Cilindrata | V-TWIN | |||
Capacità serbatoio (litri) | 11,4 | |||
TRASMISSIONE | ||||
Trasmissione | Hydro | |||
Velocità (max) | Variabile | |||
Controllo | A pedale | |||
Cruise control | Di serie | |||
SISTEMA DI TAGLIO | ||||
Area di lavoro (m2/h) | 8500 | |||
Larghezza di taglio | 107 | |||
Altezza di taglio | 25–100 | |||
Numero lame | 2 | |||
Innesto lame | Elettromagnetico | |||
Posizioni altezza piatto | 12 posizioni | |||
Ruote piatto | 2 antiscalp | |||
Ugello di lavaggio / Tappo mulching | Di serie/Di serie | |||
SISTEMA DISCARICO | ||||
Capacità sacco (l) / accessory no. | Opzionale 200/Opzionale (19A30003100) | |||
Leva cesto / hardtop | – / – | |||
Indicatore di sacco pieno / Deflettore / Grass Deflector | – / Di serie | |||
TELAIO | ||||
Assale anteriore | Ghisa | |||
Paraurti anteriore | Standard, giallo | |||
Raggio di sterzo (cm) (cm) | TIGHT TURN xTREME 17 | |||
Ruote (A/P) (Zoll) | 15 x 6 Turf Saver / 20 x 8 | |||
Cuscinetti ruote | Bronzine | |||
Telaio di accesso facile | Completamente saldato | |||
ELETTRICO | ||||
Luci | LED | |||
KOMFORT | ||||
Sedile | Style, schienale alto | |||
Regolazione sedile | Leva di regolaz. rapida, 10 pos. | |||
Volante | Ergonomico con Soft-Grip | |||
Tool box / Cub holder | Di serie / Di serie | |||
12V Plug | ||||
Taglio in retromarcia (RevTEK) | Di serie | |||
Caricabatteria | – | |||
DIMENSIONI | ||||
LpA /LwA/LwAg (dB) (dB) | 88 / 98 / 100 | |||
Vibrazione valore corpo (K-factor) (m/s2) | 1 / 0,5 | |||
Valore di incertezza mano (K-factor) (m/s2) | 5 / 1,5 | |||
Dimensioni (L / B / H) (cm) | 180 / 134 / 100 | |||
Peso netto (kg) | 210 |
- Marca: Cub Cadet
- Disponibilità: Disponibile