MOTORE | XZ2 107i | |||
Motore (Modello) | Cub Cadet OHV EFI engine | |||
Cilindrata (cm3) | 679 | |||
Potenza nominale (kW/min-1) | 11,4 / 2400 | |||
Cilindrata | V-TWIN | |||
Capacità serbatoio (litri) | 10,5 | |||
Lubrifi cazione | Olio in pressione con filtro esterno | |||
TRASMISSIONE | ||||
Trasmissione | Doppia Hydro | |||
Trasmissione | ||||
Velocità | ||||
Controllo | Doppia a pedale | |||
Cruise control | Di serie | |||
SISTEMA DI TAGLIO | ||||
Area di lavoro (m2/h) | 10000 | |||
Larghezza di taglio | 107 | |||
Altezza di taglio | 38–100 mm | |||
Opzioni di taglio | 3-in-1 Option | |||
Numero lame | 2 | |||
Innesto lame | Elettromagnetico | |||
Altezza di taglio | 8 posizioni | |||
Ruote piatto | 2 | |||
Mulch kit | Di serie | |||
SISTEMA DISCARICO | ||||
Capacità sacco (l) | Opzionale 200 l | |||
Grass Deflector | Di serie | |||
TELAIO | ||||
Paraurti anteriore / Rear bumper | – / – | |||
Raggio di sterzo (cm) (cm) | 0 | |||
Ruote (A/P) (Zoll) | 13 x 5 / 18 x 8,5 | |||
Cuscinetti ruote | Bronzine | |||
ELETTRICO | ||||
Batteria | 12 V / 230 CCA | |||
Luci | – | |||
Contaore digitale,indicatore olio, indicatorecambio olio (service) | Di serie / Di serie | |||
Sistemi di sicurezza | Sensore sedile, freno di stazionamento, innesto lame | |||
KOMFORT | ||||
Sedile | Schienale alto | |||
Regolazione sedile | Leva di regolazione rapida | |||
Volante | Comfort | |||
Tool box | Di serie | |||
Taglio in retromarcia (RevTEK) | Di serie | |||
Caricabatteria | (196-967-678) | |||
DIMENSIONI | ||||
LpA /LwA/LwAg (dB) (dB) | 88 / 98 / 110 | |||
Vibrazione valore corpo (K-factor) (m/s2) | 1 / 0,5 | |||
Valore di incertezza mano (K-factor) (m/s2) | 5 / 1,5 | |||
Dimensioni (L / B / H) (cm) | 203 / 116 / 118 | |||
Peso netto (kg) | 234 |
Trattorino Cub Cadet a raggio zero XZ2 107I
- Codice Prodotto: XZ2 107
MOTORE | XZ2 107i | |||
Motore (Modello) | Cub Cadet OHV EFI engine | |||
Cilindrata (cm3) | 679 | |||
Potenza nominale (kW/min-1) | 11,4 / 2400 | |||
Cilindrata | V-TWIN | |||
Capacità serbatoio (litri) | 10,5 | |||
Lubrifi cazione | Olio in pressione con filtro esterno | |||
TRASMISSIONE | ||||
Trasmissione | Doppia Hydro | |||
Trasmissione | ||||
Velocità | ||||
Controllo | Doppia a pedale | |||
Cruise control | Di serie | |||
SISTEMA DI TAGLIO | ||||
Area di lavoro (m2/h) | 10000 | |||
Larghezza di taglio | 107 | |||
Altezza di taglio | 38–100 mm | |||
Opzioni di taglio | 3-in-1 Option | |||
Numero lame | 2 | |||
Innesto lame | Elettromagnetico | |||
Altezza di taglio | 8 posizioni | |||
Ruote piatto | 2 | |||
Mulch kit | Di serie | |||
SISTEMA DISCARICO | ||||
Capacità sacco (l) | Opzionale 200 l | |||
Grass Deflector | Di serie | |||
TELAIO | ||||
Paraurti anteriore / Rear bumper | – / – | |||
Raggio di sterzo (cm) (cm) | 0 | |||
Ruote (A/P) (Zoll) | 13 x 5 / 18 x 8,5 | |||
Cuscinetti ruote | Bronzine | |||
ELETTRICO | ||||
Batteria | 12 V / 230 CCA | |||
Luci | – | |||
Contaore digitale,indicatore olio, indicatorecambio olio (service) | Di serie / Di serie | |||
Sistemi di sicurezza | Sensore sedile, freno di stazionamento, innesto lame | |||
KOMFORT | ||||
Sedile | Schienale alto | |||
Regolazione sedile | Leva di regolazione rapida | |||
Volante | Comfort | |||
Tool box | Di serie | |||
Taglio in retromarcia (RevTEK) | Di serie | |||
Caricabatteria | (196-967-678) | |||
DIMENSIONI | ||||
LpA /LwA/LwAg (dB) (dB) | 88 / 98 / 110 | |||
Vibrazione valore corpo (K-factor) (m/s2) | 1 / 0,5 | |||
Valore di incertezza mano (K-factor) (m/s2) | 5 / 1,5 | |||
Dimensioni (L / B / H) (cm) | 203 / 116 / 118 | |||
Peso netto (kg) | 234 |
- Marca: Cub Cadet
- Disponibilità: Non disponibile